TAM OTOMATİK HELEZON YAYLI PULLUK

TAM OTOMATİK HELEZON YAYLI PULLUK

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Firmamız 2’li, 3’lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı soklu eksantrik pulluk üretmektedir.Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlayarak kullanılan malzemelerin ısıl işlem görmesi ve kulak kıvrımının toprağı en iyi şekilde devirme yeteğine sahip olması ile birlikte yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar.Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.Pulluklarımızda en yeni çelik malzeme işleme ve değer katma teknolojileri uygulanmaktadır. Pulluklarımızın boyama işlemi kumlama prosesinden geçerek, korozyonlardan korumak için gerekli kimyasallarla yıkanır ve uzun yıllar boya kalitesini korur.Pulluklarımızın sarf yedek parçalarını Türkiye geneline yayılmış olan satıcılardan temin edebilirsiniz.

 

Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.

 

Pulluğumuzu;

 

    -Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi

    -Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi

    -Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.

 

Pulluklarımız kategori II’de 3 nokta askı sistemine gore dizayn edilmiştir

120x100x8 PROFİL YAYLI PULLUK TEKNİK ÖZELLİKLERİ                  
                           
KOD AÇIKLAMA AĞIRLIK TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ ÇATI YÜKSEKLİĞİ GÜÇ SÜRME DERİNLİĞİ ARA   (cm)                
(kg) (mm) (mm) (HP) (mm)            
HYPM12030862 3 Soklu 8” 520 600 - 705 700 50 - 75 150-200 62            
HYPM12030962 3 Soklu 9” 530 675 - 780 700 50 - 80 190-230 62            
HYPM12031070 3 Soklu 10” 545 750 - 1050 720 60 - 80 220-260 70            
HYPM12031075 3 Soklu 10” 550 750 - 1050 720 60 - 80 220-260 75            
HYPM12031275 3 Soklu 12” 560 900 - 1200 720 60 - 90 270-310 75            
HYPM12031280 3 Soklu 12” 620 900 - 1200 720 60 - 90 270-310 80            
HYPM12031480 3 Soklu 14” 630 900 - 1200 720 70 - 90 300-350 80            
HYPM12040862 4 Soklu 8” 660 800 - 1400 700 60 - 80 150-200 62            
HYPM12040962 4 Soklu 9” 665 900 - 1400 700 60 - 90 190-230 62            
HYPM12041070 4 Soklu 10” 730 1000 - 1400 720 70 - 100 220-260 70            
HYPM12041075 4 Soklu 10” 735 1000 - 1600 720 75 - 105 220-260 75            
HYPM12041170 4 Soklu 11" 735 1000 - 1600 720 70 - 100 220-260 70            
HYPM12041275 4 Soklu 12” 745 1200 - 1600 720 80 - 100 270-310 75            
HYPM12041280 4 Soklu 12” 750 1200 - 1600 720 80 - 110 270-310 80            
HYPM12041480 4 Soklu 14” 800 1400 - 1600 720 90 - 110 300-350 80            
HYPM12050862 5 Soklu 8” 780 1000 - 1750 700 70 - 110 150-200 62            
HYPM12050962 5 Soklu 9” 785 1125 - 1750 700 75 - 110 190-230 62            
HYPM12051070 5 Soklu 10” 880 1250 - 1750 720 80 - 120 220-260 70            
HYPM12051075 5 Soklu 10” 885 1250 - 1750 720 85 - 120 220-260 75            
HYPM12051275 5 Soklu 12” 860 1500 - 2000 720 90 - 125 270-310 75            
HYPM12051480 5 Soklu 14” 880 1500 - 2000 720 100 - 130 300-350 80            
                           
                           
                           
             140x120x8 PROFİL YAYLI PULLUK TEKNİK ÖZELLİKLERİ                  
                           
KOD AÇIKLAMA AĞIRLIK TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ ÇATI YÜKSEKLİĞİ GÜÇ SÜRME DERİNLİĞİ ARA    (cm)                
(kg) (mm) (mm) (HP) (mm)            
HYPM14031285 3 Soklu 12” 650 900 - 1200 720 70-90 270-310 85            
HYPM14031480 3 Soklu 14” 700 900 - 1200 720 75-100 300-350 80            
HYPM14031485 3 Soklu 14” 705 900 - 1200 720 75-110 300-350 85            
HYPM14041170 4 Soklu 11" 705 900 - 1200 720 70-100 300-350 70            
HYPM14041280 4 Soklu 12” 880 1200 - 1600 720 80-110 270-310 80            
HYPM14041285 4 Soklu 12” 885 1200 - 1600 720 90-110 270-310 85            
HYPM14041480 4 Soklu 14” 920 1400 - 1600 720 90-110 300-350 80            
HYPM14041485 4 Soklu 14” 925 1400 - 1600 720 90-120 300-350 85            
HYPM14051170 5 Soklu 11” 1100 1500 - 2000 720 110-130 270-310 70            
HYPM14051275 5 Soklu 12” 1100 1500 - 2000 720 115-135 270-310 75            
HYPM14051480 5 Soklu 14” 1160 1500 - 2000 720 115-140 300-350 80            
                           
             * Tablodaki Güç(HP) değerleri zor koşullardaki arazi şartları ve tek çeker traktöre göre belirlenmiştir. Normal şartlarda ve çift çeker traktörde 15 -20 hp daha düşük değerlere sahip traktörler kullanılabilmektedir.